25 odplutí · 4 rejdařů · tranzit 39–67 dní
40HC $4,309 · 20ft $2,827 · ~40 dní · OOCL
Tento týden je z Fuzhou do Hamburg 25 odplutí u 4 rejdařů. Nejnižší spotová sazba za 40ft HC je $3,160 u MAERSK a nejrychlejší tranzit z přístavu do přístavu je 39 dní. Některé linky vedou přes překládkový uzel, což může přidat několik dní.
| Rejdař | Loď | Plavba | Linka | Odplutí | Tranzit | 20ft | 40HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | ONE TRUTH | 031W | FE4 | 2026-10-02 | 60d | $2,249 | $3,506 |
| CMA | COSCO SHIPPING SAGITTARIUS | 0FAO3W1MA | FAL2 | 2026-10-03 | 42d | $2,532 | $3,713 |
| CMA | EVER AEON | 0LAO3W1MA | FAL6 | 2026-10-03 | 50d | $2,532 | $3,713 |
| ONE | ONE INSPIRATION | 009W | FE4 | 2026-10-03 | 52d | $2,249 | $3,506 |
| CMA | CMA CGM TANYA | 0R11IW1MA | OCR | 2026-10-04 | 39d | $2,687 | $4,063 |
| CMA | DE QI 6 | I032HR | CNFOC05/MEX/FAL3 | 2026-10-04 | 56d | $2,507 | $3,663 |
| CMA | TUO YUAN | E869LN | CNXMN/MEX/FAL3 | 2026-10-04 | 56d | $2,507 | $3,663 |
| CMA | CMA CGM AURIOL | 0FMMIW1MA | FAL3 | 2026-10-06 | 56d | $2,507 | $3,663 |
Sazby na trase Fuzhou → Hamburg jsou aktuální spotové ceny rejdařů z veřejných ceníků. Týden co týden se mění podle kapacity, ceny paliva a poptávky, proto je denně aktualizujeme, abyste dokázali načasovat rezervaci. Pro pevnou cenu all-in včetně místních poplatků a příplatků si vyžádejte nabídku a my vaši zásilku propojíme s prověřeným zasílatelem.
Vyžádat závaznou nabídku all-in →
Aktuální spotová sazba námořní přepravy z Fuzhou do Hamburg je $4,309 za kontejner 40ft HC a $2,827 za 20ft, aktualizovaná denně. Vyžádejte si závaznou nabídku all-in pro vaši konkrétní zásilku.
Námořní tranzit z Fuzhou do Hamburg trvá zhruba 40 dní z přístavu do přístavu, v závislosti na rejdaři a lince.
Mezi rejdaře aktuálně plující na této trase patří ONE, CMA, MAERSK, OOCL. Plavební plány a sazby aktualizujeme denně.
Na trase Fuzhou → Hamburg sledujeme 25 aktuálních odplutí, s několika odplutími každý týden.