16 rejsów · 4 armatorów · tranzyt 55–70 dni
40HC $4,541 · 20ft $3,091 · ~55 dni · CMA
W tym tygodniu jest 16 rejsów z Shanghai do Gdansk u 4 armatorów. Najniższa stawka spot za 40ft HC to $3,859 u OOCL, a najszybszy tranzyt od portu do portu wynosi 55 dni. Większość serwisów płynie bezpośrednio.
| Armator | Statek | Rejs | Serwis | ETD | Tranzyt | 20ft | 40HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA | DA XIN 7 | 5063LE | CNNKG04/FAL | 2026-10-19 | 56d | $3,091 | $4,541 |
| CMA | FEI LI DA 1 | 1300G0E13 | CNCSX02/FAL | 2026-10-19 | 56d | $3,091 | $4,541 |
| CMA | HAI LONG 999 | 4910LE | CNNKG01/FAL | 2026-10-19 | 56d | $3,091 | $4,541 |
| CMA | JINYUANRONGHE | 5156YR | CNNKG09/FAL | 2026-10-19 | 56d | $3,091 | $4,541 |
| CMA | OOCL WISDOM | 0VAP3W1MA | FAL5 | 2026-10-19 | 57d | $3,116 | $4,591 |
| CMA | XIN DONG FANG 6 | 176000E13 | CNWHI04/FAL | 2026-10-19 | 56d | $3,091 | $4,541 |
| CMA | ZHONG CHENG 89 | 957PHE | CNNKG11/FAL5 | 2026-10-19 | 57d | $3,116 | $4,591 |
| HMM | ONE TRIBUTE | 032W | FE4 | 2026-10-19 | 61d | $3,138 | — |
Stawki na trasie Shanghai → Gdansk to bieżące ceny spot armatorów z publicznych notowań. Zmieniają się z tygodnia na tydzień wraz z dostępnością miejsca, cenami paliwa i popytem, dlatego aktualizujemy je codziennie, aby pomóc Ci trafnie zaplanować rezerwację. Aby uzyskać wiążącą cenę all-in, obejmującą opłaty lokalne i dodatki, poproś o wycenę — dopasujemy Twoją przesyłkę do zweryfikowanego spedytora.
Poproś o wiążącą wycenę all-in →
Aktualna stawka spot frachtu morskiego z Shanghai do Gdansk wynosi $4,541 za kontener 40ft HC i $3,091 za 20ft, aktualizowana codziennie. Poproś o wiążącą wycenę all-in dla konkretnej przesyłki.
Tranzyt morski z Shanghai do Gdansk zajmuje około 55 dni od portu do portu, zależnie od armatora i serwisu.
Armatorzy obsługujący obecnie tę trasę to m.in. CMA, HMM, COSCO, OOCL. Rozkłady i stawki aktualizujemy codziennie.
Śledzimy 16 rejsów na żywo na trasie Shanghai → Gdansk, z wieloma wypłynięciami co tydzień.