11 partidas · 1 companhias · trânsito 34–37 dias
40HC $5,740 · 20ft $4,370 · ~37 dias · MSC
Esta semana há 11 partidas de Ningbo para Sines em 1 companhias. A tarifa spot 40ft HC mais baixa é $5,740 com MSC, e o trânsito porto a porto mais rápido é de 34 dias. A maioria dos serviços navega direto.
| Companhia | Navio | Viagem | Serviço | Partida | Trânsito | 20ft | 40HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | MSC KANOKO | GL627W | LION | 2026-07-13 | 36d | $5,020 | $7,540 |
| MSC | MSC KANOKO | GL627W | LION | 2026-07-15 | 34d | $4,720 | $6,340 |
| MSC | MSC SOFIA | GL629W | LION | 2026-07-26 | 37d | $4,520 | $6,040 |
| MSC | MSC SOFIA | GL629W | LION | 2026-07-27 | 37d | $4,520 | $6,040 |
| MSC | MSC SOFIA | GL629W | LION | 2026-07-30 | 37d | $4,520 | $6,040 |
| MSC | MSC MONICA CRISTINA | GL630W | LION | 2026-08-02 | 37d | $4,370 | $5,740 |
| MSC | MSC ISCHIA | GL630W | LION | 2026-08-05 | 34d | $4,720 | $6,340 |
| MSC | MSC MONICA CRISTINA | GL630W | LION | 2026-08-05 | 35d | $4,520 | $6,040 |
As tarifas na rota Ningbo → Sines são preços spot ao vivo das companhias a partir de listagens públicas. Oscilam de semana para semana com a capacidade, o combustível e a procura, por isso atualizamo-las diariamente para o ajudar a escolher o momento da reserva. Para um preço firme all-in, incluindo encargos locais e sobretaxas, peça uma cotação e associamos a sua carga a um transitário verificado.
Pedir uma cotação firme all-in →
A tarifa spot marítima atual de Ningbo para Sines é de $5,740 para um contentor 40ft HC e $4,370 para um 20ft, atualizada diariamente. Peça uma cotação firme all-in para a sua carga exata.
O trânsito marítimo de Ningbo para Sines demora cerca de 37 dias porto a porto, consoante a companhia e o serviço.
Entre as companhias que atualmente navegam nesta rota incluem-se MSC. Os horários e as tarifas são atualizados diariamente.
Registamos 11 partidas ao vivo na rota Ningbo → Sines, com várias partidas por semana.