24 odplávaní · 4 rejdárov · tranzit 44–64 dní
40HC $3,586 · 20ft $2,394 · ~64 dní · ONE
Tento týždeň evidujeme 24 odplávaní z Ningbo, Zhejiang do Hamburg u 4 rejdárov. Najnižšia spotová sadzba za 40ft HC je $3,230 u rejdára MAERSK a najrýchlejší tranzit z prístavu do prístavu je 44 dní. Väčšina služieb pláva priamo.
| Rejdár | Loď | Plavba | Služba | Odplávanie | Tranzit | 20ft | 40HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA | EVER ECHO | 0SCLLW1MA | FAL8 | 2026-10-02 | 48d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | HENG LONG 8 | 549OFR | CNZJG02/FAL2 | 2026-10-02 | 53d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | QIANKUN02 | 99735E | CNNKG13/FAL2 | 2026-10-02 | 53d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | ZHONG YI RUN YANG | 4010HR | CNHFE01/FAL2 | 2026-10-02 | 53d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | HAI LONG 999 | 4870LE | CNNKG01/FAL2 | 2026-10-04 | 51d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | HUA HANG LAN HAI | C11YRR | CNZJG10/FAL2 | 2026-10-04 | 51d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | PU HAI 215 | 4983CE | CNNKG03/FAL2 | 2026-10-04 | 51d | $2,511 | $3,743 |
| CMA | ZHONG CHENG 89 | 949PHE | CNNKG11/FAL2 | 2026-10-04 | 51d | $2,511 | $3,743 |
Sadzby na trase Ningbo, Zhejiang → Hamburg sú aktuálne spotové ceny rejdárov z verejných zoznamov. Menia sa týždeň čo týždeň podľa kapacity, ceny paliva a dopytu, preto ich aktualizujeme denne, aby ste si vedeli správne načasovať rezerváciu. Pre pevnú all-in cenu vrátane lokálnych poplatkov a príplatkov si vyžiadajte ponuku a vašu zásielku spárujeme s preverenou špedíciou.
Vyžiadať záväznú all-in ponuku →
Aktuálna spotová sadzba námornej prepravy z Ningbo, Zhejiang do Hamburg je $3,586 za kontajner 40ft HC a $2,394 za 20ft, aktualizovaná denne. Pre presnú zásielku si vyžiadajte pevnú all-in ponuku.
Námorný tranzit z Ningbo, Zhejiang do Hamburg trvá približne 64 dní z prístavu do prístavu, v závislosti od rejdára a služby.
Medzi rejdárov, ktorí aktuálne plávajú na tejto trase, patria CMA, MAERSK, OOCL, ONE. Plavebné poriadky a sadzby aktualizujeme denne.
Na trase Ningbo, Zhejiang → Hamburg evidujeme 24 aktuálnych odplávaní, s viacerými odchodmi každý týždeň.